M6.1 Earthquake – Fiji region
| Magnitude | 6.1 |
| Date-Time | 26 Dec 2021 15:42:56 UTC27 Dec 2021 04:42:56 near epicenter26 Dec 2021 10:42:56 standard time in your timezone |
| Location | 18.080S 179.361W |
| Depth | 626 km |
| Distances | 140.0 km (86.8 mi) E of Levuka, Fiji227.2 km (140.8 mi) SE of Labasa, Fiji232.7 km (144.3 mi) E of Suva, Fiji320.1 km (198.5 mi) E of Ba, Fiji341.9 km (212.0 mi) E of Lautoka, Fiji |
| Location Uncertainty | Horizontal: 10.1 km; Vertical 5.6 km |
| Parameters | Nph = 89; Dmin = 276.3 km; Rmss = 0.77 seconds; Gp = 33° Version = |
| Event ID | us 6000gfgd |
For updates, maps, and technical information
see: Event Page or USGS Earthquake Hazards Program
National Earthquake Information Center
U.S. Geological Survey